Сборку теплиц осуществляют опытные бригады монтажников. Предварительно перед приездом наших сборщиков, участок, где будет стоять Ваша теплица, необходимо очистить от разного вида мусора.
Монтаж теплиц осуществляется как на якоря (штыри), так и на фундамент (из бруса, бетона, керамблоков). Желательно наличие электричества на Вашем участке, при его отсутствии просьба предупредить менеджера.
Наименование теплиц | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг 1 м | Шаг 0.65 м | Шаг 1 м | Шаг 0.65 м | Шаг 1 м | Шаг 0.65 м | Шаг 1 м | Шаг 0.65 м | |
Волжская Стандарт | 3800 ₽ | 4000 ₽ | 4000 ₽ | 4400 ₽ | 4300 ₽ | 4800 ₽ | 4700 ₽ | 5500 ₽ |
Волжская Оптима | 3800 ₽ | 4000 ₽ | 4000 ₽ | 4400 ₽ | 4300 ₽ | 4800 ₽ | 4700 ₽ | 5500 ₽ |
Волжская Усиленная | 3800 ₽ | 4000 ₽ | 4000 ₽ | 4400 ₽ | 4300 ₽ | 4800 ₽ | 4700 ₽ | 5500 ₽ |
Волжская Премиум | 3900 ₽ | 4200 ₽ | 4200 ₽ | 4600 ₽ | 4400 ₽ | 5000 ₽ | 4800 ₽ | 5600 ₽ |
Волжская Капелька | 5000 ₽ | 5300 ₽ | 5500 ₽ | 5900 ₽ | 5800 ₽ | 7000 ₽ | 6700 ₽ | 7600 ₽ |
Волжская Купол | 5000 ₽ | 5300 ₽ | 5500 ₽ | 5900 ₽ | 5800 ₽ | 7000 ₽ | 6700 ₽ | 7600 ₽ |
Волжская по Митлайдеру | 7000 ₽ | 7600 ₽ | 8100 ₽ | 8700 ₽ | ||||
Волжская Домик | 7200 ₽ | 7800 ₽ | 7500 ₽ | 8000 ₽ | 7900 ₽ | 8600 ₽ | 8600 ₽ | 9200 ₽ |
Наименование теплиц | Шаг 2 м | Шаг 1 м | Шаг 2 м | Шаг 1 м | Шаг 2 м | Шаг 1 м | Шаг 2 м | Шаг 1 м |
Волжская Домик с откр. крышей | 7700 ₽ | 8300 ₽ | 8000 ₽ | 8500 ₽ | 8400 ₽ | 9100 ₽ | 9100 ₽ | 9700 ₽ |
Купол под чехол | Стоимость сборки данной теплицы уточняйте у менеджера |
* Стоимость сборки в Чебоксарах и в 15 км от Чебоксар.
** Стоимость сборки в районах Чувашии уточняйте у менеджеров.
Дополнительные работы, которые не входят в стоимость сборки теплиц (доставка теплиц в ручную при отсутствии подъезда к участку, очистка мусора в месте, где должна быть установлена теплица, перенос через заборы, калитки и т.д.) оплачиваются отдельно.